전문병원 9곳 추가 지정…2026년 전국 118개 운영
전문병원 9곳 추가 지정…2026년 전국 118개 운영 - 미디어 바로
특정 질환 전문 중소병원 육성으로 지역 의료전달체계 강화

보건복지부가 제5기 3차년도 전문병원으로 9개 의료기관을 새롭게 지정했다. 이번 지정에 따라 2026년에는 전국에서 총 118개 전문병원이 운영될 예정이다. 전문병원은 특정 질환이나 진료과목에 전문성을 갖춘 중소병원을 육성해 지역 의료전달체계를 강화하기 위한 제도로, 지역 주민들이 보다 가까운 곳에서 질 높은 의료서비스를 받을 수 있도록 하는 데 목적이 있다.
전문병원 지정 제도는 2011년 도입된 이후 대형병원으로 환자가 집중되는 현상을 완화하고, 중소병원의 전문 역량을 강화하는 역할을 해왔다. 특정 분야에 특화된 진료를 제공함으로써 의료서비스의 효율성과 질을 높이고, 지역 의료의 균형 발전에도 기여해 왔다는 평가를 받고 있다.
이번 제5기 3차년도 전문병원 지정은 2026년부터 2028년까지 적용된다. 보건복지부는 총 11개 분야, 27개 평가대상 기관을 대상으로 심사를 진행했으며, 환자 구성 비율과 진료 실적, 병상 수, 필수 진료과목 운영 여부, 의료인력 수준, 의료 질 평가, 의료기관 인증 여부 등 7개 기준을 종합적으로 검토했다. 서류심사와 현지조사, 전문병원심의위원회 심의를 거쳐 최종적으로 9개 기관이 선정됐으며, 이 가운데 7곳은 신규 지정, 2곳은 재지정이다.
이번 지정으로 전문병원 수는 2025년 114개에서 2026년 118개로 4개 기관이 순증하게 된다. 신규 지정 7개 기관이 추가되는 한편, 재지정 대상 기관 중 일부가 제외되면서 전체적으로는 소폭 증가하는 구조다.
분야별로 보면 관절, 수지접합, 소아청소년과, 안과, 유방 분야 등에서 전문병원이 늘어났고, 척추와 한방척추 분야는 일부 감소했다. 뇌혈관, 대장항문, 산부인과, 심장, 신경과, 화상, 주산기 등 필수 진료와 밀접한 분야의 전문병원 수는 유지돼 지역 필수의료 기반은 지속적으로 확보될 전망이다.
전문병원으로 지정된 의료기관은 보건복지부가 지정한 전문병원 명칭을 사용할 수 있으며, ‘전문병원’ 또는 ‘전문’이라는 용어를 활용한 광고도 가능하다. 또한 의료 질 평가 결과 등에 따라 건강보험 수가에서 일정한 보상을 받게 돼 안정적인 병원 운영과 의료 서비스 질 향상에 도움이 될 것으로 기대된다.
정부는 이번 지정을 계기로 지역·필수의료 강화를 위한 전문병원 제도 개선도 추진할 계획이다. 2026년 이후에는 현장의 의견을 반영해 제도 운영 과정에서 나타난 불합리한 규제를 개선하고, 전문병원의 역할과 성과를 보다 정확히 반영할 수 있는 평가와 보상 체계를 검토할 방침이다. 이를 통해 전문병원이 지역 의료전달체계에서 핵심적인 역할을 수행하도록 지원한다는 구상이다.
전문병원 지정기관 현황
| 연번 | 분야 | 요양기관명 | 지역 (시도) |
세부지역 (시군구) |
| 1 | 심장(1) | 부천세종병원 | 경기 | 부천시 |
| 2 | 뇌혈관(4) | 명지성모병원 | 서울 | 영등포구 |
| 3 | 의료법인 정산의료재단 효성병원 | 충북 | 청주시 | |
| 4 | 에스포항병원 | 경북 | 포항시 | |
| 5 | 대구굿모닝병원 | 대구 | 남구 | |
| 6 | 유방(2) | 사단법인 부산의료선교회 세계로병원 | 부산 | 동래구 |
| 7 | <신규지정> 대림성모병원 | 서울 | 영등포구 | |
| 8 | 신경과(1) | 해븐리병원 | 경기 | 고양시 |
| 9 | 화상(5) | 한림대학교 한강성심병원 | 서울 | 영등포구 |
| 10 | 재단법인 베스티안재단 베스티안서울병원 | 서울 | 성동구 | |
| 11 | 재단법인 베스티안재단 베스티안부산병원 | 부산 | 북구 | |
| 12 | 재단법인 베스티안재단 베스티안병원 | 충북 | 청주시 | |
| 13 | 푸른병원 | 대구 | 중구 | |
| 14 | 알코올(8) | 온사랑병원 | 부산 | 금정구 |
| 15 | 아주편한병원 | 경기 | 수원시 | |
| 16 | 더블유진병원 | 경기 | 부천시 | |
| 17 | 다사랑중앙병원 | 경기 | 의왕시 | |
| 18 | 예사랑병원 | 충북 | 청주시 | |
| 19 | 주사랑병원 | 충북 | 청주시 | |
| 20 | 다사랑병원 | 광주 | 서구 | |
| 21 | <신규지정> 의료법인 보람의료재단 보람병원 | 인천 | 계양구 | |
| 22 | 수지접합(7) | 의료법인 센텀의료재단 서부산센텀병원 | 부산 | 사상구 |
| 23 | 의료법인 성세의료재단 뉴 성민병원 | 인천 | 서구 | |
| 24 | 예손병원 | 경기 | 부천시 | |
| 25 | 더블유병원 | 대구 | 달서구 | |
| 26 | 의료법인 송암의료재단 마이크로병원 | 충북 | 청주시 | |
| 27 | 나은필병원 | 충남 | 천안시 | |
| 28 | <신규지정> 수병원 | 전북 | 전주시 | |
| 29 | 외과(3) | 의료법인 파란시티의료재단 부산항운병원 | 부산 | 동래구 |
| 30 | 의료법인 서전의료재단 한사랑병원 | 경기 | 안산시 | |
| 31 | 기쁨병원 | 서울 | 서초구 | |
| 32 | 소아청소년과 (7) |
의료법인 우리아이들의료재단 우리아이들병원 | 서울 | 구로구 |
| 33 | 성북우리아이들병원 | 서울 | 성북구 | |
| 34 | 대전코젤병원 | 대전 | 유성구 | |
| 35 | 코젤병원 | 대전 | 유성구 | |
| 36 | 서울아동병원 | 경남 | 거제시 | |
| 37 | <신규지정> 창원튼튼i병원 | 경남 | 창원시 | |
| 38 | <신규지정> 해운대푸른바다어린이병원 | 부산 | 해운대구 | |
| 39 | 산부인과(11) | 차의과학대학교 강남차병원 | 서울 | 강남구 |
| 40 | 미즈메디병원 | 서울 | 강서구 | |
| 41 | 그레이스병원 | 경기 | 고양시 | |
| 42 | 시온여성병원 | 경기 | 수원시 | |
| 43 | 허유재병원 | 경기 | 고양시 | |
| 44 | 서울여성병원 | 경기 | 부천시 | |
| 45 | 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 인천 | 미추홀구 | |
| 46 | 분당제일여성병원 | 경기 | 성남시 | |
| 47 | 의료법인 경동의료재단 효성병원 | 대구 | 수성구 | |
| 48 | 햇빛병원 | 서울 | 강북구 | |
| 49 | 세인트마리여성병원 | 경기 | 수원시 | |
| 50 | 주산기(1) | 의료법인내일의료재단 현대여성아동병원 | 전남 | 순천시 |
| 51 | 안과(12) | 실로암안과병원 | 서울 | 강서구 |
| 52 | 건양의료재단 김안과병원 | 서울 | 영등포구 | |
| 53 | 누네안과병원 | 서울 | 강남구 | |
| 54 | 공안과병원 | 서울 | 강동구 | |
| 55 | 부산성모안과병원 | 부산 | 해운대구 | |
| 56 | 의료법인 한길의료재단 한길안과병원 | 인천 | 부평구 | |
| 57 | 의료법인 세경의료재단 새빛안과병원 | 경기 | 고양시 | |
| 58 | 밝은안과21병원 | 광주 | 서구 | |
| 59 | 제일안과병원 | 대구 | 동구 | |
| 60 | 누네안과병원 | 대구 | 중구 | |
| 61 | 누네안과병원 | 경기 | 남양주시 | |
| 62 | <신규지정> 온누리안과병원 | 전북 | 전주시 | |
| 63 | 이비인후과(2) | 하나이비인후과병원 | 서울 | 강남구 |
| 64 | 다인이비인후과병원 | 인천 | 부평구 | |
| 65 | 대장항문(4) | 서울송도병원 | 서울 | 중구 |
| 66 | 한솔병원 | 서울 | 송파구 | |
| 67 | 대항병원 | 서울 | 서초구 | |
| 68 | 의료법인구의료재단 구병원 | 대구 | 달서구 | |
| 69 | 관절(26) | 씨엠병원 | 서울 | 영등포구 |
| 70 | 부민병원 | 서울 | 강서구 | |
| 71 | 바로선병원 | 서울 | 도봉구 | |
| 72 | 연세사랑병원 | 서울 | 서초구 | |
| 73 | 의료법인 인당의료재단 부민병원 | 부산 | 북구 | |
| 74 | 의료법인 인당의료재단 해운대부민병원 | 부산 | 해운대구 | |
| 75 | 의료법인고려의료재단부산고려병원 | 부산 | 남구 | |
| 76 | 부산본병원 | 부산 | 사하구 | |
| 77 | 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 부산 | 수영구 | |
| 78 | 의료법인 장산의료재단 이춘택병원 | 경기 | 수원시 | |
| 79 | 바른세상병원 | 경기 | 성남시 | |
| 80 | 의)상원의료재단부평힘찬병원 | 인천 | 부평구 | |
| 81 | 국제바로병원 | 인천 | 남동구 | |
| 82 | 연세본사랑병원 | 경기 | 부천시 | |
| 83 | 평촌서울나우병원 | 경기 | 안양시 | |
| 84 | 좋은아침병원 | 경기 | 구리시 | |
| 85 | 예손병원 | 경기 | 부천시 | |
| 86 | 의료법인 송암의료재단 마이크로병원 | 충북 | 청주시 | |
| 87 | 순천하나병원 | 전남 | 순천시 | |
| 88 | 더블유병원 | 대구 | 달서구 | |
| 89 | 진주세란병원 | 경남 | 진주시 | |
| 90 | 강북연세병원 | 서울 | 노원구 | |
| 91 | 뿌리병원 | 충북 | 청주시 | |
| 92 | <재지정> 의료법인 신생의료재단 센트럴병원 | 부산 | 북구 | |
| 93 | <재지정> 동아병원 | 광주 | 남구 | |
| 94 | <신규지정> 대전센텀병원 | 대전 | 서구 | |
| 95 | 척추(14) | 우리들병원 | 서울 | 강남구 |
| 나누리병원 | 서울 | 강남구 | ||
| 96 | ||||
| 서울척병원 | 서울 | 성북구 | ||
| 97 | ||||
| 우리들병원 | 부산 | 동래구 | ||
| 98 | ||||
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 경기 | 수원시 | ||
| 99 | ||||
| 의료법인 토마스의료재단 안양윌스기념병원 | 경기 | 안양시 | ||
| 100 | ||||
| 안산21세기병원 | 경기 | 안산시 | ||
| 101 | ||||
| 서울척병원 | 경기 | 의정부시 | ||
| 102 | ||||
| 대전우리병원 | 대전 | 서구 | ||
| 103 | ||||
| 우리들병원 | 광주 | 서구 | ||
| 104 | ||||
| 보광병원 | 대구 | 달서구 | ||
| 105 | ||||
| (의)서봉의료재단 보강병원 | 대구 | 달서구 | ||
| 106 | ||||
| 우리들병원 | 대구 | 중구 | ||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 제일정형외과병원 | 서울 | 강남구 | ||
| 109 | 한방중풍(1) | 원광대학교 한방병원 | 전북 | 익산시 |
| 110 | 한방척추(9) | 자생한방병원 | 서울 | 강남구 |
| 111 | 해운대자생한방병원 | 부산 | 해운대구 | |
| 112 | 부천자생한방병원 | 경기 | 부천시 | |
| 113 | 인천자생한방병원 | 인천 | 남동구 | |
| 114 | 대전자생한방병원 | 대전 | 서구 | |
| 115 | 대구자생한방병원 | 대구 | 중구 | |
| 116 | 창원자생한방병원 | 경남 | 창원시 | |
| 117 | 광주자생한방병원 | 광주 | 서구 | |
| 118 | 모커리한방병원 | 서울 | 서초구 |
